貨號 | 中文名 | 英文名 |
棉花 | ||
SREM-ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 轉(zhuǎn)基因棉花 (blank) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) |
SREM-ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 轉(zhuǎn)基因棉花 (level 1 - nominal 100 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 轉(zhuǎn)基因棉花 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 轉(zhuǎn)基因棉花 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF428a | 轉(zhuǎn)基因棉花 GHB119 (blank) | COTTON GHB119 (blank) |
SREM-ERM-BF428b | 轉(zhuǎn)基因棉花 GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) | COTTON GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF428c | 轉(zhuǎn)基因棉花 GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) | COTTON GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF442a | GHB811 轉(zhuǎn)基因棉花 (blank) | GHB811 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF442b | GHB811 轉(zhuǎn)基因棉花 (100 %) | GHB811 COTTON (100 %) |
SREM-ERM-BF442c | GHB811 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 0.1 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF442d | GHB811 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 1 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF442e | GHB811 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 10 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF429a | T304-40 轉(zhuǎn)基因棉花 (blank) | T304-40 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF429b | T304-40 轉(zhuǎn)基因棉花 (level 1 - nominal 1 % GMO) | T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF429c | T304-40 轉(zhuǎn)基因棉花 (level 2 - nominal 10 % GMO) | T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF440a | DAS-81910-7 轉(zhuǎn)基因棉花 (blank) | DAS-81910-7 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF440b | DAS-81910-7 轉(zhuǎn)基因棉花 ( (nominal 100 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON ( (nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF440c | DAS-81910-7 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 0.1 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF440d | DAS-81910-7 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 1 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF440e | DAS-81910-7 轉(zhuǎn)基因棉花 (nominal 10 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 10 % GMO) |
SRAC-0306-A3 | 非轉(zhuǎn)基因棉花葉子組織提取 DNA | cotton Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0804-A2 | 非轉(zhuǎn)基因棉花種子粉末 | cotton Non-Modified Powder |
SRAC-1012-A2 | 非轉(zhuǎn)基因棉花種子粉末 | cotton Non-Modified Powder |
SRAC-1012-C2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 COT102 種子粉末 | cotton COT102 Powder |
SRAC-1108-A6 | 轉(zhuǎn)基因棉花 GHB614 葉子組織提取 DNA | cotton GHB614 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-E3 | 轉(zhuǎn)基因棉花 LLCotton25葉子組織提取 DNA | cotton LLCotton25 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0804-B2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 MON1445 種子粉末 | cotton MON1445 Powder |
SRAC-0804-D2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 MON15985-7 種子粉末 | cotton MON15985-7 Powder |
SRAC-0804-C2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 MON531 種子粉末 | cotton MON531 Powder |
SRAC-0113-A2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 MON88701 種子粉末 | cotton MON88701 Powder |
SRAC-0906-D2 | 轉(zhuǎn)基因棉花 MON88913 種子粉末 | cotton MON88913 Powder |
SREM-ERM-BF428b | 轉(zhuǎn)基因棉花GHB119(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | COTTONGHB119(level1-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF428c | 轉(zhuǎn)基因棉花GHB119(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | COTTONGHB119(level2-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF429c | 轉(zhuǎn)基因棉花T304-40(2-10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | T304-40COTTON(level2-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF429b | 轉(zhuǎn)基因棉花T304-40(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | T304-40COTTON(level1-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF440c | 轉(zhuǎn)基因棉花DAS-81910-7(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | DAS-81910-7COTTON(nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF440b | 轉(zhuǎn)基因棉花DAS-81910-7(100%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | DAS-81910-7COTTON(nominal100%GMO) |
SREM-ERM-BF440d | 轉(zhuǎn)基因棉花DAS-81910-7(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | DAS-81910-7COTTON(nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF440e | 轉(zhuǎn)基因棉花DAS-81910-7(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | DAS-81910-7COTTON(nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF422b | 轉(zhuǎn)基因棉籽281-24-236x3006-210-23(100%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 281-24-236x3006-210-23COTTONSEED(level1-nominal100%GMO) |
SREM-ERM-BF422d | 轉(zhuǎn)基因棉籽281-24-236x3006-210-23(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 281-24-236x3006-210-23COTTONSEED(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF422c | 轉(zhuǎn)基因棉籽281-24-236x3006-210-23(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 281-24-236x3006-210-23COTTONSEED(level2-nominal1%GMO) |
油菜 | ||
SREM-ERM-BF434a | 73496 轉(zhuǎn)基因油菜籽 (nominal 0 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 0 % GMO) |
SREM-ERM-BF434c | 73496 轉(zhuǎn)基因油菜籽 (nominal 0.1 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF434d | 73496 轉(zhuǎn)基因油菜籽 (nominal 1 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF434e | 73496 轉(zhuǎn)基因油菜籽 (nominal 10 %) | 73496 RAPESEED (nominal 10 %) |
SREM-ERM-BF434b | 73496 轉(zhuǎn)基因油菜籽 (nominal 100 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 100 % GMO) |
SRAC-0306-B5 | 非轉(zhuǎn)基因油菜籽葉子組織提取 DNA | canola Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0304-A3 | 非轉(zhuǎn)基因油菜籽種子粉末 | canola Non-Modified Powder |
SRAC-0304-B3 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 GT73/RT73 種子粉末 | canola GT73/RT73 Powder |
SRAC-1011-A2 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 MON88302 種子粉末 | canola MON88302 Powder |
SRAC-0711-A4 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Ms1 葉子組織提取 DNA | canola Ms1 Leaf Tissue DNA |
SRAC-1116-A | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Ms11 葉子組織提取 DNA | canola Ms11 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-F8 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Ms8 葉子組織提取 DNA | canola Ms8 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-B3 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Rf1 葉子組織提取 DNA | canola Rf1 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-C3 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Rf2 葉子組織提取 DNA | canola Rf2 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-G7 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Rf3 葉子組織提取 DNA | canola Rf3 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0208-A7 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 T45 葉子組織提取 DNA | canola T45 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-D4 | 轉(zhuǎn)基因油菜籽 Topas 19/2 葉子組織提取 DNA | canola Topas 19/2 Leaf Tissue DNA |
SREM-ERM-BF434b | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(100%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal100%GMO) |
SREM-ERM-BF434e | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(10%)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal10%) |
SREM-ERM-BF434d | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF434d | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF434a | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(0%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal0%GMO) |
SREM-ERM-BF434c | 轉(zhuǎn)基因油菜籽73496(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 73496RAPESEED(nominal0.1%GMO) |
玉米 | ||
SREM-ERM-AD413 | 轉(zhuǎn)基因玉米質(zhì)粒DNA片段 MON 810 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE |
SREM-ERM-AD415 | 轉(zhuǎn)基因玉米質(zhì)粒DNA片段 NK603 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE |
SREM-ERM-AD427 | 轉(zhuǎn)基因玉米質(zhì)粒DNA片段 98140 | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE |
SREM-ERM-BF418a | 1507 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | 1507 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF418b | 1507 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1507 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF418c | 1507 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1507 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF418d | 1507 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1507 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF420a | 3272 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | 3272 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF420b | 3272 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 1 % GMO) | 3272 MAIZE (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF420c | 3272 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 10 % GMO) | 3272 MAIZE (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF424a | 59122 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | 59122 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF424b | 59122 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF424c | 59122 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF424d | 59122 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF427a | 98140 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | 98140 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF427b | 98140 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 98140 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF427c | 98140 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
98140 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF427d | 98140 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 98140 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ak | Bt-11 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | Bt-11 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF412bk | Bt-11 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 100 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ck | Bt-11 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 0.1 % GMO) | ![]() |
SREM-ERM-BF412dk | Bt-11 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF412ek | Bt-11 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 4 -nominal 10 % GMO) | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF411a | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | Bt-176 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF411b | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF411c | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF411d | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF411e | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
SREM-ERM-BF411f | Bt-176 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF433a | DAS-40278-9 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | DAS-40278-9 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF433b | DAS-40278-9 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 0.5 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF433c | DAS-40278-9 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 1 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF433d | DAS-40278-9 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 10 % GMO) | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF414a | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | GA21 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF414b | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF414c | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF414d | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | GA21 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF414e | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO) | GA21 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO) |
SREM-ERM-BF414f | GA21 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | GA21 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF423a | MIR604 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | MIR604 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF423b | MIR604 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF423c | MIR604 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF423d | MIR604 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF413ak | MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | MON 810 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF413ck | MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF413ek | MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 2 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF413gk | MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF416a | MON 863 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | ![]() |
SREM-ERM-BF416b | MON 863 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF416c | MON 863 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF416d | MON 863 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF417a | MON 863 x MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF417b | MON 863 x MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF417c | MON 863 x MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 1 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF417d | MON 863 x MON 810 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 10 % GMO) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF415a | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | NK603 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF415b | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF415c | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 2 - nominal 0.5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 2 - nominal 0.5 % GMO) |
SREM-ERM-BF415d | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 3 - nominal 1 % GMO) | NK603 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF415e | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio |
NK603 MAIZE (level 4 - nominal 2 % GMO, additional certification of DNA copy number ratio |
SREM-ERM-BF415f | NK603 轉(zhuǎn)基因玉米 (level 5 - nominal 5 % GMO) | NK603 MAIZE (level 5 - nominal 5 % GMO) |
SREM-ERM-BF438a | VCO-?1981-5 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED VCO-?1981-5 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF438b | VCO-?1981-5 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 100% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-?1981-5 MAIZE (nominal 100% GMO) |
SREM-ERM-BF438c | VCO-?1981-5 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-?1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF438d | VCO-?1981-5 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-?1981-5 MAIZE (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF438e | VCO-?1981-5 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED VCO-?1981-5 MAIZE (nominal 10% GMO) |
SREM-ERM-BF439a | DP-??4114-3 轉(zhuǎn)基因玉米 (blank) | GENETICALLY MODIFIED DP-??4114-3 MAIZE (blank) |
SREM-ERM-BF439b | DP-??4114-3 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 100% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-??4114-3 MAIZE (nominal 100% GMO) |
SREM-ERM-BF439c | DP-??4114-3 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 0.1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-??4114-3 MAIZE (nominal 0.1% GMO) |
SREM-ERM-BF439d | DP-??4114-3 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 1% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-??4114-3 MAIZE (nominal 1% GMO) |
SREM-ERM-BF439e | DP-??4114-3 轉(zhuǎn)基因玉米 (nominal 10% GMO) | GENETICALLY MODIFIED DP-??4114-3 MAIZE (nominal 10% GMO) |
SRAC-0411-CD2 | 非轉(zhuǎn)基因玉米/5307 種子粉末 | maize Non-Modified/5307 Powder |
SRAC-0306-C4 | 非轉(zhuǎn)基因玉米葉子組織提取 DNA | maize Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0406-A2 | 非轉(zhuǎn)基因玉米種子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0407-A | 非轉(zhuǎn)基因玉米種子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0917-A | 非轉(zhuǎn)基因玉米種子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0919-A | 非轉(zhuǎn)基因玉米種子粉末 | maize Non-Modified Powder |
SRAC-0407-B | 轉(zhuǎn)基因玉米 GA21 種子粉末 | maize GA21 Powder |
SRAC-1208-A3 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MIR162 種子粉末 | maize MIR162 Powder |
SRAC-0607-A2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MIR604 種子粉末 | maize MIR604 Powder |
SRAC-0216-A | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON87403 種子粉末 | maize MON87403 Powder |
SRAC-0215-B | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON87411 種子粉末 | maize MON87411 Powder |
SRAC-0512-A2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON87427 種子粉末 | maize MON87427 Powder |
SRAC-0709-A2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON87460 種子粉末 | maize MON87460 Powder |
SRAC-0406-D2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON88017 種子粉末 | maize MON88017 Powder |
SRAC-0906-E2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MON89034 種子粉末 | maize MON89034 Powder |
SRAC-1114-C | 轉(zhuǎn)基因玉米 MZHG0JG 種子粉末 | maize MZHG0JG Powder |
SRAC-1114-B2 | 轉(zhuǎn)基因玉米 MZIR098 種子粉末 | maize MZIR098 Powder |
SRAC-0306-H10 | 轉(zhuǎn)基因玉米 T25 葉子組織提取 DNA | maize T25 Leaf Tissue DNA |
SREM-ERM-BF424b | 轉(zhuǎn)基因玉米59122(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 59122MAIZE(level1-nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF424c | 轉(zhuǎn)基因玉米59122(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 59122MAIZE(level2-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF424d | 轉(zhuǎn)基因玉米59122(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | 59122MAIZE(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF439d | 轉(zhuǎn)基因玉米DP-??4114-3MAIZE(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDDP-??4114-3MAIZE(nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF439c | 轉(zhuǎn)基因玉米DP-??4114-3MAIZE(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDDP-??4114-3MAIZE(nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF439b | 轉(zhuǎn)基因玉米DP-??4114-3MAIZE(100%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDDP-??4114-3MAIZE(nominal100%GMO) |
SREM-ERM-BF439e | 轉(zhuǎn)基因玉米DP-??4114-3MAIZE(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDDP-??4114-3MAIZE(nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF423b | 轉(zhuǎn)基因玉米MIR604(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MIR604MAIZE(level1-nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF423d | 轉(zhuǎn)基因玉米MIR604(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MIR604MAIZE(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF423c | 轉(zhuǎn)基因玉米MIR604(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MIR604MAIZE(level2-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF415d | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | NK603MAIZE(level3-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF415e | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603(2%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | NK603MAIZE(level4-nominal2%GMO, additionalcertificationofDNAcopynumberratio |
SREM-ERM-BF415b | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | NK603MAIZE(level1-nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF415f | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603(5%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | NK603MAIZE(level5-nominal5%GMO) |
SREM-ERM-BF415c | 轉(zhuǎn)基因玉米NK603(0.5%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | NK603MAIZE(level2-nominal0.5%GMO) |
SREM-ERM-BF413ck | 轉(zhuǎn)基因玉米MON810(0.5%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON810MAIZE(level1-nominal0.5%GMO) |
SREM-ERM-BF413gk | 轉(zhuǎn)基因玉米MON810(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON810MAIZE(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF413ek | 轉(zhuǎn)基因玉米MON810(2%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON810MAIZE(level2-nominal2%GMO), additionalcertificationofDNAcopynumberratio |
SREM-ERM-BF417c | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863xMON810(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863xMON810MAIZE(level2-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF417b | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863xMON810(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863xMON810MAIZE(level1-nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF417d | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863xMON810(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863xMON810MAIZE(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF416c | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863MAIZE(level2-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF416c | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863MAIZE(level2-nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF416b | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863MAIZE(level1-nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF416d | 轉(zhuǎn)基因玉米MON863(10%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | MON863MAIZE(level3-nominal10%GMO) |
SREM-ERM-BF438c | 轉(zhuǎn)基因玉米VCO-?1981-5(0.1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDVCO-?1981-5MAIZE(nominal0.1%GMO) |
SREM-ERM-BF438d | 轉(zhuǎn)基因玉米VCO-?1981-5(1%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDVCO-?1981-5MAIZE(nominal1%GMO) |
SREM-ERM-BF438b | 轉(zhuǎn)基因玉米VCO-?1981-5(100%GMO)標(biāo)準(zhǔn)品 | GENETICALLYMODIFIEDVCO-?1981-5MAIZE(nominal100%GMO) |
